Impianto chirurgico ortopedico per chirurgia traumatologica, chiodi anterogradi intertrocanterici prossimali femorali standard, sistema di chiodi intramidollari Intertan
Descrizione delle dimensioni Changzhou Saludsolo medical instrument Co., Ltd. (Saludsolo), fondata nel 2017, è uno dei p;
Informazioni basilari.
Modello numero. | DA 9-12mm |
Colore | Grigio o Blu |
Standard | ISO13485 |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
Specifica | OD 9.0/10/11/12 |
Marchio | saludsolo |
Origine | Changzhou |
Codice SA | 9021100010 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione delle dimensioninome del prodotto | Specifica | Materiale |
Chiodo INTERTAN, standard | 9x200/240mm | T |
10x200/240mm | T | |
11x200/240mm | T | |
12x200/240mm | T | |
13x200/240mm | T | |
Chiodo INTERTAN, lungo | 9x280/300/320/340/360/380/400mm, L | T |
9x280/300/320/340/360/380/400 mm, R | T | |
10x280/300/320/340/360/380/400mm, L | T | |
10x280/300/320/340/360/380/400 mm, R | T | |
11x280/300/320/340/360/380/400 mm, L | T | |
11x280/300/320/340/360/380/400 mm, R | T | |
12x280/300/320/340/360/380/400mm, L | T | |
12x280/300/320/340/360/380/400 mm, R | T | |
13x280/300/320/340/360/380/400 mm, L | T | |
13x280/300/320/340/360/380/400 mm, R | T | |
Vite interframmentaria sottotrocanterica antirotazione | 70/75/80/85/90/95/100/105/110/115/120mm | T |
Vite di bloccaggio per compressione da ricognizione | 70/75/80/85/90/95/100/105/110/115/120mm | T |
Vite di bloccaggio distale da 5,0 mm | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora